Friday, March 27, 2009

JATIM PULSA adalah suatu bisnis penjualan voucher elektrik multi operator yang telah dikembangkan oleh JATIM Pulsa sejak tahun 2004. JATIM PULSA menggunakan sistem komputer berteknologi canggih dan didukung oleh tenaga-tenaga yang profesional dalam operasionalnya sehingga menghasilkan kecepatan serta ketepatan dalam pengisian voucher elektrik. Sudah mempunyai lebih dari 7.500 agen yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kemudahan dalam operasionalnya serta penyediaan multi operator hanya dengan 1 (satu) chip nomor perdana merupakan salah satu keunggulan, selain itu mulai dibulan Maret 2008 ini JATIM PULSA dapat bertransaksi 24 jam (Non Stop). Sarana transaksi yang digunakan adalah dalam format SMS, sehingga bisa meminimalisasi biaya, bahkan juga bisa via Yahoo Mesangger (YM).

Siapapun ANDA, apapun pekerjaan ANDA, dimanapun ANDA berada tidak akan menjadi hambatan berarti dalam bisnis ini. Hanya keseriusan dan tekad ANDA untuk bergabung dengan kami maka KEUNTUNGAN besar akan anda raih !!!



Perintah untuk melakukan transaksi sangat mudah, hanya dengan mengirimkan SMS (Short Message Service) ke Call Center kami dan anda sudah menjadi agen, maka transaksi anda akan kami proses.

SMS CENTRE

Pro Xl
08175077752
Kartu AS
085258719477
Im3
085649363111
Three
08983812321
Axis
08385572211

CALL CENTRE

PSTN
031 - 5328030
Fren
08883890063

PERINTAH SMS
KETERANGAN
CONTOH

MULTI KODE NOHP PIN, KODE NOHP PIN,KODE NOHP PIN

Melakukan Order lebih dari satu dalam satu kali SMS (Max 5 nomor Order) MULTI S10 081345878 1234,F50 08885052121 1234,F20 03170380124 1234
KODE NOHP PIN Melakukan order isi pulsa electrik MX50 081913335222 1234
DEP BANK NOMINAL PIN Melakukan Deposit saldo via bank untuk penambahan saldo agen DEP BCA 100000 1234
SAL PIN Melakukan cek sisa saldo agen SAL 1234
INFO pertanyaan/komplain Melakukan pertanyaan / komplain ke call center via sms INFO Sudah melakukan deposit via BCA a.n Sutrisno
LAP hari PIN Melihat laporan transaksi 0=hari ini, 1=kemarin LAP 0 1234
DFT NOHP NAMA KOTA PASSWD PIN Melakukan pendaftaran agen (perintah khusus Sub Distributor / Distributor) DFT 081233612344 ALI YOGYA 123456 1234

Semua perintah sms tsb dikirimkan ke SMS Centre




Pendaftaran (Gratis)..

Untuk menjadi Agen, Anda tidak kami pungut biaya alias gratis. Caranya ketik:

DAFTAR NOHP NAMA KOTA

contoh: daftar 081913335222 rara surabaya
kirim ke 0852 6608 4321
Atau Anda bisa kontak saya di scylla.atj@gmail.com


Untuk Daftar Harga Lihat DISINI..

[+/-] Selengkapnya...

Daftar Harga

Harga yang kami tawarkan sangat kompetitif. Bahkan Termuah hingga saat ini. Plus kecepatan transaksi hingga maksimal 20 detik saja. Ditambah lagi, SMS Reply dari kami GRATIS...


Jenis Kode Harga Status Keterangan
AS
AJ10 10.150 ada AS10 Jatim
AJ100 97.000 ada AS100 Jatim
AJ15 16.350 ada AS15 Jatim
AJ25 25.600 ada AS25 Jatim
AJ5 5.300 ada AS5 Jatim
AJ50 49.300 ada AS50 Jatim
AS10 10.250 ada AS10 Nasional
AS100 97.500 ada AS100 Nasional
AS15 16.350 ada AS15 Nasional
AS25 25.700 ada AS25 Nasional
AS5 5.400 ada AS5 Nasional
AS50 49.400 ada AS50 Nasional
AXIS
AX1 1.280 ada AXIS 1 JatimPulsa
AX10 10.000 ada AXIS 10 JatimPulsa
AX100 96.500 ada AXIS 100 JatimPulsa
AX2 2.280 ada AXIS 2 JatimPulsa
AX20 19.575 ada AXIS 20 JatimPulsa
AX25 24.400 ada AXIS 25 JatimPulsa
AX3 3.230 ada AXIS 3 JatimPulsa
AX4 4.180 ada AXIS 4 JatimPulsa
AX5 5.100 ada AXIS 5 JatimPulsa
AX50 48.350 ada AXIS 50 JatimPulsa
AX6 6.080 ada AXIS 6 JatimPulsa
AX7 7.080 ada AXIS 7 JatimPulsa
AX8 7.980 ada AXIS 8 JatimPulsa
AX9 8.980 ada AXIS 9 JatimPulsa
ESIA
E10 10.325 ada ESIA 10.000
E100 94.500 ada ESIA 100.000
E15 15.525 gangguan ESIA 15.000
E25 24.600 ada ESIA 25.000
E5 5.325 ada ESIA 5.000
E50 48.000 ada ESIA 50.000
MOBILE8
F10 10.150 ada F10 JatimPulsa
F100 97.000 ada F100 JatimPulsa
F150 145.000 ada F150 JatimPulsa
F200 195.000 ada F200 JatimPulsa
F25 24.400 ada F25 JatimPulsa
F50 48.450 ada F50 JatimPulsa
FLEXI
FX10 10.100 ada FX10 JatimPulsa
FX100 93.700 ada FX100 JatimPulsa
FX150 141.000 ada FX150 JatimPulsa
FX20 19.550 ada FX20 JatimPulsa
FX250 233.750 ada FX250 JatimPulsa
FX5 5.250 ada FX5 JatimPulsa
FX50 47.150 ada FX50 JatimPulsa
HEPI
HE10 9.925 ada HEPI 10 JatimPulsa
HE100 97.225 ada HEPI 100 JatimPulsa
HE25 24.475 ada HEPI 25 JatimPulsa
HE5 5.200 ada HEPI 5 JatimPulsa
HE50 48.725 ada HEPI 50 JatimPulsa
IM3
I10 9.925 ada IM3 10 JatimPulsa
I100 95.750 ada IM3 100 JatimPulsa
I20 19.400 ada IM3 20 JatimPulsa
I25 24.200 ada IM3 25 JatimPulsa
I30S 29.000 ada IM3 30 SMS Jatimpulsa
I50 48.050 ada IM3 50 JatimPulsa
I5G 5.175 ada Im3 5 GPRS
I5R 5.175 ada IM3 5 REG JatimPulsa
I5S 5.175 ada IM3 5 SMS
I8 7.975 ada IM3 8 SMS JatimPulsa
MENTARI
M10 9.925 ada M10 JatimPulsa
M100 95.750 ada M100 JatimPulsa
M150 143.500 ada M150 JatimPulsa
M20 19.400 ada M20 JatimPulsa
M25 24.200 ada M25 JatimPulsa
M5 5.175 ada M5 JatimPulsa
M50 48.050 ada M50 JatimPulsa
M5G 5.175 ada Mentari 5 GPRS
PRO XL
PE10 10.100 ada EXTRA 10
PE100 97.950 ada EXTRA 100
PE50 49.150 ada EXTRA 50
PR10 10.100 ada REGULER 10
PR100 97.950 ada REGULER 100
PR200 195.950 ada REGULER 200
PR25 24.750 ada REGULER 25
PR5 5.200 ada REGULER 5
PR50 49.150 ada REGULER 50
SIMPATI
S10 10.100 ada S10 Nasional
S100 96.500 ada S100 Nasional
S20 19.750 ada S20 Nasional
S5 5.400 ada S5 Nasional
S50 48.950 ada S50 Nasional
SJ10 10.000 ada SIMPATI 10 Jatim
SJ100 96.500 ada SIMPATI 100 Jatim
SJ20 19.700 ada SIMPATI 20 Jatim
SJ5 5.300 ada SIMPATI 5 Jatim
SJ50 48.900 ada SIMPATI 50 Jatim
SMART
SM10 9.700 ada SMART 10 JatimPulsa
SM100 94.500 ada SMART 100 JatimPulsa
SM20 19.200 ada SMART 20 JatimPulsa
SM5 5.000 ada SMART 5 JatimPulsa
SM50 47.500 ada SMART 50 JatimPulsa
STARONE
ST10 9.925 ada STARONE 10
ST100 95.750 ada STARONE 100
ST20 19.750 ada STARONE 20
ST5 5.175 ada STARONE 5
ST50 48.050 ada STARONE 50
THREE
TR1 1.300 ada THREE 1.000
TR10 9.900 ada THREE 1.000
TR100 96.400 ada THREE 100.000
TR150 144.500 ada THREE 150.000
TR2 2.300 ada THREE 2.000
TR20 19.550 ada THREE 20.000
TR200 193.250 ada THREE 200.000
TR3 3.305 ada THREE 3.000
TR30 29.150 ada THREE 30.000
TR300 288.850 ada THREE 300.000
TR4 4.300 ada THREE 4.000
TR40 38.800 ada THREE 40.000
TR5 5.150 ada THREE 5.000
TR50 48.400 ada THREE 50.000
TR500 481.250 ada THREE 500.000
TR6 6.150 ada THREE 6.000
TR7 7.150 ada THREE 7.000
TR75 72.400 ada THREE 75.000
TR8 8.150 ada THREE 8.000
TR9 9.150 ada THREE 9.000

~~



[+/-] Selengkapnya...